Güncel altın fiyatları (gram, çeyrek, yarım, tam) + TCMB resmi döviz kurları. Reklamsız, takipsiz, otomatik güncellenir.
Uluslararası spot fiyat × USD/TRY kuru ile hesaplanır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif kurları · 06/22/2026
Kaynak/hedef seçtiğinizde otomatik hesaplanır. TCMB efektif satış kuru kullanılır.
| Kod | Birim | Para birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|---|
| DKK | 1 | DANISH KRONE | 7,0951 ₺ | 7,1299 ₺ |
| SEK | 1 | SWEDISH KRONA | 4,8121 ₺ | 4,8619 ₺ |
| CAD | 1 | CANADIAN DOLLAR | 32,6697 ₺ | 32,8170 ₺ |
| KWD | 1 | KUWAITI DINAR | 149,8970 ₺ | 151,8585 ₺ |
| NOK | 1 | NORWEGIAN KRONE | 4,7739 ₺ | 4,8060 ₺ |
| SAR | 1 | SAUDI RIYAL | 12,3533 ₺ | 12,3755 ₺ |
| RON | 1 | NEW LEU | 10,0824 ₺ | 10,2144 ₺ |
| RUB | 1 | RUSSIAN ROUBLE | 0,6232 ₺ | 0,6314 ₺ |
| CNY | 1 | CHINESE RENMINBI | 6,8060 ₺ | 6,8950 ₺ |
| PKR | 1 | PAKISTANI RUPEE | 0,1658 ₺ | 0,1680 ₺ |
| QAR | 1 | QATARI RIAL | 12,6483 ₺ | 12,8138 ₺ |
| KRW | 1 | SOUTH KOREAN WON | 0,0300 ₺ | 0,0304 ₺ |
| AZN | 1 | AZERBAIJANI NEW MANAT | 27,1270 ₺ | 27,4819 ₺ |
| AED | 1 | UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | 12,5562 ₺ | 12,7205 ₺ |
| KZT | 1 | KAZAKHSTAN TENGE | 0,0947 ₺ | 0,0959 ₺ |
| XDR | 1 | SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) | 63,0606 ₺ | — |
TCMB resmi döviz kurları her iş günü saat 15:30 civarında güncellenir. Hafta sonları ve resmi tatillerde güncelleme yapılmaz, son iş gününün kuru geçerlidir.
Döviz Alış: bankanın sizden döviz aldığı kur (siz satarsınız). Döviz Satış: bankanın size döviz sattığı kur (siz alırsınız). Aradaki fark "spread" — bankanın komisyonu.
Uluslararası ons altın fiyatı (USD) × USD/TRY kuru ÷ 31,1035 = gram altın TL. Bu sayfa hesabı otomatik yapar. Çeyrek altın 1,75g, yarım 3,5g, tam 7g, cumhuriyet altını 7,216g.
Çeyrek altın 1,75g — Yarım altın 3,5g — Tam altın 7g — Cumhuriyet altını 7,216g — Reşat altını 7,216g. Hepsi 22 ayar olarak satılır (916 saflık).
Hayır — TCMB resmi (efektif) döviz kurudur. Serbest piyasa (bankalar/döviz büroları) kurları biraz farklı olabilir, genelde TCMB satış kurunun %0,5–1 üzerindedir.